| 公司名称: | 长沙浩飞信息技术有限公司(主机性能评测报告) | IDC简称: | 浩飞数据中心 |
|---|---|---|---|
| 公司简介: | 沙浩飞信息技术有限公司成立于2009年8月,前身为湖南浩飞网络科技有限公司成立与2003年1月,注册资金100万元人民币,实际投资超千万元,是湖南省电信战略合作伙伴。公司主要运营电信和互联网增值服务,是市政府指定的政府工程和企业信息化服务商。公司集互联网(移动网)宽带接入(ISP、SP)、数据中心(IDC)和网络信息(ICP、CP)以及3G通讯终端研发及行业信息化解决方案(SI)五位一体,面向社会提供高品质的宽带(无线)接入、数据中心服务、多媒体信息互动运营和网络安全咨询服务 | ||
| 公司地址: | 湖南 长沙 | ||
| 详细地址: | 湖南省长沙市中意一路167号鼎丰前城B座1110室内 | ||
| 邮政编码: | 410004 | 联系人: | 杨言 |
| 电 话: | 400-622-0731 0731-82768288 | 传 真: | 0731-82768288-802 |
| 公司网站: |
http://www.hndns.com.cn
   
|
邮 件: | webmaster@hnvps.com |
| 业务范围: | |||
| 机房线路: | 中国电信 中国联通 | ||
| 客服联系: | |||
| 托管机房: | |||
| 代表客户: | |||
| 所获荣誉: | |||
| ICP/ISP证: | 湘ICP备06000736号/湘B-2-4-20090050 | ||
| 特别声明: | 以上长沙浩飞信息技术有限公司(浩飞数据中心)网址及联系方式等资料来源于其官网或者由用户自行提交。 如有错误或遗漏请联系我们进行更正,点此修改。 收录提示:新IDC申请收录请直接在线提交表单。 |
||
| 主机网数据: |
|
|---|---|
| 域名价格: |
|
| 域名 | 注册价格 | 续费价格 | 是否可转 | 转出价格 | 注册商 |
| .com | 80 元/年 | 80 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |
| .cn | 50 元/年 | 50 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |
| .com.cn | 50 元/年 | 50 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |
| .net | 80 元/年 | 80 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |
| .org | 80 元/年 | 80 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |
| .org.cn | 80 元/年 | 80 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |
| .tv | 350 元/年 | 350 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |
| .asia | 100 元/年 | 100 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |
| .cc | 150 元/年 | 150 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |
| .me | 180 元/年 | 180 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |
| .info | 140 元/年 | 140 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |
| .tw | 450 元/年 | 450 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |
| .name | 450 元/年 | 450 元/年 | 可转出 | 30 元 | 新网 |

